Height | 163cm(5ft4in) | Shoulder | 32cm(12.6in) |
Height(no head) | 151cm(59.45in) | Leg length | 107cm(42.13in) |
Upper chest | 86cm(33.86in) | Thigh | 52cm(20.47in) |
Lower chest | 61cm(24.02in) | Arm length | 69cm(27.17in) |
Waist | 56cm(22.05in) | Net Weight | 35.6kg(78.5LB) |
Hip | 98cm(38.58in) | Gross Weight | 42.6kg(94LB) |
Oral Depth: 12cm; Vagina Depth:18cm; Anal Depth: 15cm |
Please allow for a 1-3cm difference due to measurements being done by hand
Adding/changing certain features can increase weight