MEASUREMENTS
| Attribute | CM | IN |
|---|---|---|
| Height | 158 cm | 5ft 2in |
| Bra Size | M | M |
| Bust | 105 cm | 41.3β³ |
| Waist | 66 cm | 26β³ |
| Hips | 127 cm | 50β³ |
| Foot Length | 20 cm | 7.9β³ |
| Weight | 57 kg | 125.66 lbs |
| Oral Depth | 15 cm | 5.9β³ |
| Vaginal Depth | 17 cm | 6.7β³ |
| Vaginal Diameter | 1.5 cm | 0.6β³ |
| Anal Depth | 17 cm | 6.7β³ |
| Anal Diameter | 1.5 cm | 0.6β³ |
Please allow for a 1-3cm difference due to measurements being taken by hand
Adding/changing certain features can increase weight








































