Height | 159cm(5ft2in) | Shoulder | 37cm(14.6in) |
Height(no head) | 141cm(55.5in) | Leg length | 96cm(37.8in) |
Upper chest | 87cm(34.2in) | Thigh | 54cm(21.3in) |
Lower chest | 68cm(26.8in) | Arm length | 67cm(26.4in) |
Waist | 73cm(28.7in) | N.W | 46.5kg(102.5LB) |
Hips | 98cm(38.6in) | G.W | 53.5kg(118LB) |
Oral depth: 12cm; Vagina depth:18cm; Anus depth: 15cm |
Please allow for a 1-3cm difference due to measurements being done by hand
Adding/changing certain features can increase weight